Preise 2024 – Ferienwohnungen
In den Preisen sind Elektrizität, Gas, Bettwäsche und Handtücher mit inbegriffen.
Zusätzliches Bett + 7 Euro pro Tag.
Die Kosten für die Endreinigung sind obligatorisch und betragen 50 Euro (ab 4 Nächte Aufenthalt).
CHECK-IN: 16:00
CHECK-OUT: 10:30
ZEITRAUM | Langer Aufenthalt Preis je Tag, bis zu vier Personen, ab vier Nächten |
Kurzaufenthalt Preis je Tag, bis zu vier Personen, 2-3 Tage |
01/01/2024 – 15/03/2024 | 92 € | 100 € |
16/03/2024 – 21/06/2024 | 88 € | 98 € |
22/06/2024 – 08/09/2024 | 98 € | 108 € |
09/09/2024 – 20/10/2024 | 88 € | 98 € |
21/10/2024 – 13/12/2024 | 92 € | 102 € |
14/12/2024 – 08/01/2025 | 100 € | 110 € |
21/10/2024 – 13/12/2024 | 92 € | 102 € |
14/12/2024 – 08/01/2025 | 100 € | 110 € |
*Die kommunale Touristensteuer ist nicht mit einkalkuliert und beträgt für die Gemeinde von Verbania 1,00 € pro Person /pro Tag.